| 2D Viewer窗口 | |
| 鼠标左键+鼠标移动 | 浏览系列图像[默认设置] |
| 鼠标中键+鼠标移动 | 调整图像窗口(亮度/对比度)[默认设置] |
| 鼠标右键+鼠标移动 | 放大/缩小图像[默认设置] |
| 后退(第4个)鼠标按钮+鼠标移动 | 平移图像[默认设置] |
| 前进(第5个)鼠标键+鼠标移动 | 长度测量[默认设置] |
| Ctrl +鼠标左键单击缩略图 | 在新面板中打开系列 |
| Ctrl +鼠标左键+鼠标移动 | 调整图像窗口(亮度/对比度) |
| Shift +鼠标左键+鼠标移动 | 平移图片 |
| Ctrl +垂直鼠标滚轮 | 放大/缩小图像 |
| 垂直鼠标滚轮 | 浏览该系列的图像 |
| 水平鼠标滚轮 | 转到上一个/下一个系列 |
| 3D体积渲染窗口 | |
| 鼠标左键+鼠标移动 | 3D旋转音量[默认设置] |
| 鼠标中键+鼠标移动 | 调整图像窗口(颜色/不透明度)[默认设置] |
| 鼠标右键+鼠标移动 | 放大/缩小图像[默认设置] |
| 后退(第4个)鼠标按钮+鼠标移动 | 平移图像[默认设置] |
| 前进(第5个)鼠标键+鼠标移动 | 长度测量[默认设置] |
| Ctrl +鼠标左键+鼠标移动 | 调整图像窗口(颜色/不透明度) |
| Shift +鼠标左键+鼠标移动 | 平移图片 |
| Ctrl + Alt +鼠标左键+鼠标移动 | 滚 |
| Alt +鼠标左键+鼠标移动 | 使用手术刀工具绘制区域 |